[ 概要 ]
ダッシュボード ≫ 予約カレンダー の説明をしています。
[ 詳細 ]
予約カレンダーとは
施設の予約・在庫状況を管理するためのツールです。予約カレンダーでは大まかに以下のことが可能です。
1. 予約販売在庫数を確認、管理(ブロック等)ができます。
2. 各ルームへの部屋割り状況(アサイン)の確認ができます。
3. 祝日カレンダーを追加して、国別の祝日を表示できます。
4. チャネルからインポートされた予約情報、各予約の詳細情報を確認できます。
予約カレンダー表示方法
1. 黄枠部分で施設(またはすべての施設)を選択し、ダッシュボード≫予約カレンダー をクリックします。
2. 選択された施設の予約カレンダーが表示されます。
予約カレンダー画面説明
日付 | ・予約カレンダーに表示させたい日付を選択できます。 ・デフォルトで当日の日付が反映します。 ・最低選択期間は1か月です |
予約を追加 | ・新規予約作成フォームがポップアップ表示されます。 |
フィルタ | ・ルームタイプ、部屋 でフィルタを掛ける事ができます。 ・[リセットオール]をクリックするとフィルタがリセットされます。 ・入力が完了したら、保存をクリックしてください。 |
ソート | ・部屋名でソートが可能です。 ・入力が完了したら、保存をクリックしてください。 |
部屋の一括ブロック | |
問題の予約 |
予約状態の説明
部屋割りされた予約が帯状に表示される際、状態によってカラーや表示が異なります。
保留中 | Airbnb を初めて使ったゲストが、予約確定を押した後に支払いに使うカード情報を登録するまでの間、保留中というステータスでエアホスト側に取り込まれます。 支払い情報入力が完了すると[確認済み]になります。 |
確認済み | 確定予約(チェックイン当日を除く) |
チェックイン | チェックイン済み(滞在・ステイ中・STAY) |
デューアウト | ・当日チェックアウト予定 ・チェックインが行われた予約だが、チェックアウト日を過ぎている |
デューイン | ・当日チェックイン予定 ・チェックインを行われないまま、チェックアウト日が過ぎている |
チェックアウト | チェックアウト済み |
ブロックされた | 売り止め・ブロックされている
クリックすると部屋情報の詳細がポップアップ表示されます |
コネクティングルーム | 親子リスティングによって、親または子が売り止めされている |
クローズド | 満室や売り止めの為在庫がない |
未払い残高 | 支払い残高が残っている |
ロック | 部屋割りが固定されている |
ブロック日数 | 「各予約前後のブロック日数」を有効にしている |
祝日 |
青枠 | 部屋情報 | 施設名、ルームタイプ名が表示されます |
黄枠 | 日付 | 指定した範囲の日付が表示されます。(祝日表示設定が有効の場合は色付きの丸の表示) |
赤枠 | 残室数 | 予約や売り止めに基づき残室数が表示されます |
リフレッシュ | 予約状況(予約カレンダー)をリフレッシュ(更新)します |
アレンジする |
青枠 | 部屋割り | 部屋割りした予約が帯状に表示されます |
黄枠 | ルーム | 部屋名が表示されます →ほうきのマークが表示されている場合、当日清掃がある目印です |
赤枠 | 客室のステータス | [予約可能]・[在庫なし]のどちらかが表示されます。 |